СТРУКТУРА ТА ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
виконавчого комітету Тягинської сільської ради
та її виконавчих органів
№
з/п |
Назва структурного
підрозділу |
Кількість
штатних одиниць |
І. Виконавчий комітет Тягинської сільської ради та її виконавчих органів | ||
1.Керівництво | ||
1.1 | Сільський голова | 1 |
1.2 | Секретар сільської ради | 1 |
1.3 | Перший заступник | 1 |
1.4 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 1 |
1.5 | Керуючий справами (секретар виконавчого комітету) | 1 |
Всього | 5 | |
2. Структурні підрозділи, інші посадові особи, службовці | ||
2.1 | Староста | 5 |
2.2 | Спеціаліст І категорії | 4 |
2.3 | Діловод | 4,5 |
Всього | 13,5 | |
2.4. Відділ проектного менеджменту та цифрової трансформації | ||
2.4.1 | Начальник відділу | 1 |
2.4.2 | Спеціаліст І категорії | 1 |
Всього | 2 | |
2.5.Відділ бухгалтерського обліку | ||
2.5.1 | Головний бухгалтер | 1 |
2.5.2 | Спеціаліст І категорії | 2 |
2.5.3 | Інспектор | 2 |
Всього | 5,0 | |
2.6.Відділ з земельних та екологічних питань | ||
2.6.1 | Начальник відділу | 1 |
2.6.2 | Спеціаліст ІІ категорії | 2 |
2.6.3 | Спеціаліст | 1 |
2.6.4 | Інспектор | 1 |
Всього | 5,0 | |
2.7.Відділ комунальної власності та правового забезпечення | ||
2.7.1 | Начальник відділу | 1 |
2.7.2 | Інспектор з юридичної роботи | 1 |
Всього | 2,0 | |
2.8. Відділ соціального захисту населення | ||
2.8.1 | Начальник відділу | 1 |
2.8.2 | Інспектор | 4,5 |
Всього | 5,5 | |
2.9. Служба у справах дітей | ||
2.9.1 | Начальник служби | 1 |
2.9.2 | Спеціаліст | 1 |
Всього | 2,0 | |
2.10. Відділ з питань забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг( ЦНАП) | ||
2.10.1 | Начальник | 1 |
2.10.2 | Державний реєстратор | 1 |
2.10.3 | Адміністратор | 2 |
Всього | 4,0 | |
2.11. Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та господарського забезпечення | ||
2.11.1 | Начальник відділу | 1 |
2.11.2 | Водій | 1 |
2.11.3 | Прибиральник службових приміщень | 3,25 |
2.11.4 | Робітник з благоустрою | 6 |
2.11.5 | Інспектор з охорони громадського порядку | 2 |
Всього | 11,25 | |
Разом | 54,25 | |
ІІ. Виконавчі органи(зі статусом юридичної особи)
|
||
2.1.Відділ фінансів, планування та інвестицій | ||
1.1.1 | Начальник відділу | 1 |
1.2.2 | Спеціаліст ІІ категорії | 2 |
Всього | 3,0 | |
2.2. Відділ освіти, культури та туризму, молоді та спорту | ||
2.2.1 | Начальник відділу | 1 |
2.2.2 | Головний бухгалтер | 1 |
2..23 | Фахівець з публічних закупівель | 1 |
2.2.4 | Спеціаліст | 2 |
2.2.5 | Економіст | 1 |
2.2.6 | Бухгалтер | 4 |
Всього | 10,0 | |
2.3.Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)» | ||
2.3.1 | Директор | 1 |
2.3.1 | Бухгалтер | 1 |
2.3.3 | Фахівець з соціальної роботи | 1 |
2.3.4 | Соціальні робітники | 12 |
Всього | 15,0 | |
Разом | 28,0 | |
Разом штатних одиниць | 85,25 |